生效日期:2024年12月23日
計算年利息以下一年為依據:
澳門元, 港元 - 365 天或366 天(在閏年), 英鎊, 新加坡元 - 365 天和其它貨幣 - 360 天。
貨幣 | 存款額 | 利率 |
---|---|---|
澳門元 | 澳門元5,000以下 | 0% |
港元 | 港元5,000以下 | 0% |
美元 | 美元1,000以下 | 0% |
英鎊 | 英鎊150以下 | 0% |
澳元 | 澳元150以下 | 0% |
紐西蘭元 | 紐西蘭元400以下 | 0% |
加拿大元 | 加拿大元400以下 | 0% |
新加坡元 | 新加坡元400以下 | 0% |
人民幣 | 人民幣5,000以下 | 0% |
歐羅 | 歐羅200以下 | 0% |
瑞士法郎 | 瑞士法郎400以下 | 0% |
日圓 | 日圓30,000以下 | 0% |
生效日期:2024年12月23日
計算年利息以下一年為依據:
澳門元, 港元 - 365 天或366 天(在閏年), 英鎊, 新加坡元 - 365 天和其它貨幣 - 360 天。